Jadar Auto Playarena Śląsk
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiki-Taka | 13 | 12 | 0 | 1 | 169 | 46 | 36 |
| 2 | Master Drewienko | 13 | 12 | 0 | 1 | 131 | 48 | 36 |
| 3 | CEMILBABA Land of Fire | 13 | 10 | 0 | 3 | 108 | 61 | 30 |
| 4 | Dzikie Knury | 13 | 10 | 0 | 3 | 126 | 56 | 30 |
| 5 | Los Plantinos | 13 | 9 | 0 | 4 | 112 | 51 | 27 |
| 6 | Maciejkowice | 13 | 8 | 0 | 5 | 76 | 71 | 24 |
| 7 | KontuzjowAAni Spadkowicze | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 76 | 22 |
| 8 | NowGres Bismarckhütte | 13 | 6 | 1 | 6 | 95 | 77 | 19 |
| 9 | Silesia Warriors | 13 | 6 | 0 | 7 | 67 | 81 | 18 |
| 10 | Beuthen 09 | 13 | 4 | 0 | 9 | 60 | 132 | 12 |
| 11 | FC ŁBS | 13 | 3 | 0 | 10 | 35 | 92 | 9 |
| 12 | Golden Six | 13 | 2 | 0 | 11 | 63 | 136 | 6 |
| 13 | Eskulap | 13 | 1 | 0 | 12 | 45 | 143 | 3 |
| 14 | RS Chorzów | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | 0 |
















