Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zawodnik z pola | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | Zawodnik z pola | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | ![]() | Zawodnik z pola | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | ![]() | Zawodnik z pola | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() | Zawodnik z pola | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Zawodnik z pola | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | ![]() | Zawodnik z pola | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Zawodnik z pola | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ![]() | Zawodnik z pola | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Zawodnik z pola | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | ![]() | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Zawodnik z pola | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | ![]() | Zawodnik z pola | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
94 | ![]() | Zawodnik z pola | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
97 | ![]() | Zawodnik z pola | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
78 | ![]() | Bramkarz | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |