Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Stępień | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oskar Skolud | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Paweł Iskała | Bramkarz, Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olivier Nadolski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michał Cybul | Zawodnik z pola | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | Michał Kabaciński | Zawodnik z pola | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Dominik Niemczyk | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Dominik Jankowski | Zawodnik z pola | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Radosław Sokół | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Kosela | Zawodnik z pola | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
11 | Kamil Jankowski | Zawodnik z pola | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
13 | Maksymilian Roguła | Zawodnik z pola | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | Dominik Urbaniak | Zawodnik z pola | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Patryk Paszek | Zawodnik z pola | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Patryk Brychczy | Zawodnik z pola | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
24 | Wojtek Latała | Zawodnik z pola | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Dominik Kwas | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Ksawery Winciersz | Zawodnik z pola | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
69 | Mateusz Lipik | Zawodnik z pola | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | Kacper Weron | Bramkarz, Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paweł Iskała | Bramkarz, Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olivier Nadolski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kacper Weron | Bramkarz, Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |