Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Pistelok | Zawodnik z pola | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorian Strzyżewski | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Blaszczyk | Zawodnik z pola | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Konrad Nadziałek | Zawodnik z pola | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
5 | Jakub Morawiec | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcel Musielak | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jakub Sikora | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Olaf Poślednik | Zawodnik z pola | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Kamil Woźny | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Patryk Adamiec | Zawodnik z pola | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
56 | Tomasz Cichoń | Zawodnik z pola | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | Daniel Szołtysek | Zawodnik z pola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Dawid Adamczyk | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Duda | Bramkarz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mateusz Sęktas | Bramkarz | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
95 | Paweł Dziewięcki | Bramkarz | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |