Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Golba | Zawodnik z pola | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Wilczek | Zawodnik z pola | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Olaf Franke | Zawodnik z pola | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Karol Niemira | Zawodnik z pola | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Tomasz Rybacki | Zawodnik z pola | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Daniel Gondek | Zawodnik z pola | 28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | Tomasz Budzik | Zawodnik z pola | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | Mateusz Bystrzowski | Zawodnik z pola | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Michal Kucharczyk | Zawodnik z pola | 39 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
15 | Przemek Kujawa | Zawodnik z pola | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Łukasz Skok | Zawodnik z pola | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44 | Arkadiusz Szulc | Zawodnik z pola | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Śmigielski | Bramkarz | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Pawełko | Bramkarz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |