Warsztat Błyskawica Chorzów
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Alan  Kołodziej | Z Pola | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  Olaf  Franke | Z Pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Sebastian Witerski | Z Pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Jakub Perczyk | Z Pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Simon Szczepanik | Z Pola | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  Łukasz  Skok | Z Pola | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Tomasz  Rybacki | Z Pola | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Tomasz  Manjura | Z Pola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Tomasz  Goncik | Z Pola | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  Szymon  Tomala | Z Pola | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Sabastian Mikiciuk | Z Pola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Oleh  Lazarev | Z Pola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Michał  Kucharczyk | Z Pola | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  Arek Błaszczyk | Z Pola | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Michał  Dubiel | Z Pola | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Mateusz  Kozik | Z Pola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Mateusz  Bystrzewski | Z Pola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Marek  Boryczka | Z Pola | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Marcin Skoda | Z Pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Kamil  Skrabania | Z Pola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Igor Wojtala | Z Pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Dominik  Grajkowski | Z Pola | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Daniel  Koniarek | Z Pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Daniel  Gondek | Z Pola | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|  Arkadiusz  Szulc | Z Pola | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 |  Michał  Stopyra | Bramkarz | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Marcin Tomala | Bramkarz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 







