Z Pola
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Matys | Z Pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Sowula | Z Pola | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Radosław Skała | Z Pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dawid Kapała | Z Pola | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartłomiej Nawrocki | Z Pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Wojnarowicz | Z Pola | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Wiktor Cioch | Z Pola | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Markosyan | Z Pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Patryk Dudziński | Z Pola | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Michał Rakowiecki | Z Pola | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Mateusz Michalski | Z Pola | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Karol Kowalczyk | Z Pola | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Kamil Kopeć | Z Pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Joachim | Z Pola | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Grzegorz Glapka | Z Pola | 23 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | Radosław Kowynia | Z Pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Mucha | Z Pola | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Damian Kowalczyk | Z Pola | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Ariel Mnochy | Z Pola | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Sadowski | Z Pola | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcin Cuber | Z Pola | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | Szymon Przybylski | Z Pola | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 92 | Daniel Rakowiecki | Z Pola | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziemowit Król | Bramkarz | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Paweł Grzywa | Bramkarz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Patryk Zapała | Bramkarz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























