Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mateusz Kalicki | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kuba Wiatr | Zawodnik z pola | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
5 | Jakub Patyna | Zawodnik z pola | 27 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 |
6 | Oliwier Kubicki | Zawodnik z pola | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Dawid Marasek | Zawodnik z pola | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
8 | Kacper Szumski | Zawodnik z pola | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | Oskar Śmiałkowski | Zawodnik z pola | 20 | 28 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 |
10 | Roman Janicki | Zawodnik z pola | 23 | 16 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Kamil Konopka | Zawodnik z pola | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | Dawid Ślusarczyk | Zawodnik z pola | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Szymon Pawlos | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Filip Włochowicz | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Turek | Zawodnik z pola | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Piotr Samborski | Zawodnik z pola | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Daniel Wójcik | Zawodnik z pola | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20 | Jakub Dudek | Zawodnik z pola | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Jakub Adamek | Zawodnik z pola | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
26 | Adrian Brodowicz | Zawodnik z pola | 29 | 16 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 |
30 | Łukasz Ignalski | Zawodnik z pola | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
60 | Jakub Pomykała | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kacper Marcoń | Zawodnik z pola | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Daniel Prokopek | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jakub Kulig | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Pająk | Bramkarz | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Patryk Sosnowski | Bramkarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Olaf Wilczak | Bramkarz | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
22 | Eryk Wójcikowski | Bramkarz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niedziela Eryk | Bramkarz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Konrad Jarzyna | Bramkarz | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
98 | Kacper Patelczyk | Bramkarz | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Górka Mateusz | Obrońca | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mazurkiewicz Igor | Obrońca | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Piotrowski Alan | Pomocnik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sierka Igor | Napastnik, Pomocnik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Klimek Dawid | Pomocnik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |