 
	Z Pola
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Jakub Gwóźdź | Z Pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 |  Igor Kolar | Z Pola | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Piotr Bartosiewicz | Z Pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Fabian Nyka | Z Pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Kevin  Mateja | Z Pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Patryk Stanowski | Z Pola | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 14 |  Daniel Kubica | Z Pola | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 |  Kordian  Kordek | Z Pola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Michał Danielowski | Z Pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 19 |  Dorian Góra | Z Pola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  Jakub Ramos | Z Pola | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 27 |  Nikodem Józwik | Z Pola | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  Kamil Bidelski | Z Pola | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 43 |  Dorian Garus | Z Pola | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 44 |  Paweł Cach | Z Pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 |  Dawid Strokosz | Z Pola | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 77 |  Adrian Jendrysik | Z Pola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 99 |  Paweł Lipik | Z Pola | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |  Dawid Mańko | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 50 |  Maksymilian Mierzwa | Bramkarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 








