Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Kołodziej | Bramkarz, Zawodnik z pola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Joszko | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Ostaszewski | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daiju Yamaoka | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szymon Otto | Zawodnik z pola | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Jakub Kostowski | Zawodnik z pola | 21 | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | Bartek Halusa | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michał Tałady | Zawodnik z pola | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Michał Kowalczyk | Zawodnik z pola | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | Mateusz Rzeszowski | Zawodnik z pola | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | Dawid Skorupa | Zawodnik z pola | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
11 | Jakub Kowalczyk | Zawodnik z pola | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Mikołaj Naleśnik | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kuba Wadas | Zawodnik z pola | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Wojtek Jankowski | Zawodnik z pola | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Mateusz Malik | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomek Broniszewski | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
27 | Kamil Powała | Zawodnik z pola | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Patryk Brzostek | Zawodnik z pola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Remigiusz Bogacz | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dominik Środa | Zawodnik z pola | 20 | 16 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 |
69 | Marcin Kot | Zawodnik z pola | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Wojciech Świerczyński | Zawodnik z pola | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Dawid Studnik | Zawodnik z pola | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
97 | Kacper Bąk | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Kołodziej | Bramkarz, Zawodnik z pola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paweł Bojarski | Bramkarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |