Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Karwiński | Zawodnik z pola | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Robert Piwoń | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremi Piwoń | Zawodnik z pola | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Przemysław Otorowski | Zawodnik z pola | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Jarosław Zelcer | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Cichy | Zawodnik z pola | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mateusz Śliwa | Zawodnik z pola | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Mateusz Szip | Zawodnik z pola | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Artur Iwanicki | Zawodnik z pola | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Paweł Tkocz | Zawodnik z pola | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | Kamil Swoboda | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wiktor Gut | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krzysztof Michalik | Zawodnik z pola | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Krzysztof Maciaszek | Zawodnik z pola | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcin Toporek | Zawodnik z pola | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Tomasz Penkala | Zawodnik z pola | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Łukasz Swiderski | Zawodnik z pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Dudek | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Szymon Bełkot | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcin Kazimierczuk | Zawodnik z pola | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Łukasz Niśkiewicz | Zawodnik z pola | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
94 | Artur Duda | Zawodnik z pola | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
97 | Dawid Wysokiński | Zawodnik z pola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Redzimski | Bramkarz | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
78 | Robert Toporek | Bramkarz | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
17:00Boisko A Brak danych Maciejkowice vs Bismarckhütte |
17:00Boisko B Brak danych Maciejkowice vs RS Chorzów |