Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomasz Wilczek | Zawodnik z pola | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Mariusz Lux | Zawodnik z pola | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Piotr Wilczek | Zawodnik z pola | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Aleksander Boruta | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Konrad Gołębiowski | Zawodnik z pola | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Łukasz Szymski | Zawodnik z pola | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Michał Stróżak | Zawodnik z pola | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Aleksander Sekuła | Zawodnik z pola | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Arkadiusz Wilczek | Zawodnik z pola | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
17 | Dominik Białecki | Zawodnik z pola | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Bogdan Gołębiowski | Zawodnik z pola | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Terminarz
18:00Boisko A Brak danych Dzikie Knury vs Silesia Warriors |
17:00Boisko A Brak danych Silesia Warriors vs KontuzjowAAni Spadkowicze |