Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miłosz Lis | Bramkarz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Paweł Mieszczanin | Bramkarz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Szczyrba | Zawodnik z pola | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
6 | Mateusz Potoczny | Zawodnik z pola | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Karol Maciejok | Zawodnik z pola | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kamil Bobryk | Zawodnik z pola | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Martin Markosyan | Zawodnik z pola | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | Wojciech Działach | Zawodnik z pola | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | Rafał Hajk | Zawodnik z pola | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mariusz Kaczmarczyk | Zawodnik z pola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
21 | Dawid Seroka | Zawodnik z pola | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jacek Wujec | Zawodnik z pola | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
66 | Michał Bobryk | Zawodnik z pola | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
70 | Fabian Lenkiewicz | Zawodnik z pola | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
79 | Hubert Szaraniec | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
90 | Michał Ogórek | Zawodnik z pola | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
91 | Artur Kornas | Zawodnik z pola | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
92 | Paweł Konopiński | Zawodnik z pola | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
97 | Dawid Henisz | Zawodnik z pola | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | Dominik Szol | Zawodnik z pola | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
99 | Artur Różycki | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kierownik drużyny Kamil Węgrzyk
Wyniki
20:24Tiki-Taka vs PGG Hajery |
2 - 4Puchar Chorzowa 2024 Bismarckhütte vs PGG Hajery |
2 - 2Puchar Chorzowa 2024 PGG Hajery vs Golden Six |
0 - 1Puchar Chorzowa 2024 PGG Hajery vs Dzikie Knury |
0 - 3Boisko A Euvic vs PGG HajeRy |
5 - 0Boisko A Tiki-Taka vs PGG HajeRy |
1 - 0Boisko A PGG HajeRy vs Silesia Warriors |
5 - 7Boisko C Blue Boys vs PGG HajeRy |
6 - 2Boisko A PGG HajeRy vs The Bull Team |
5 - 0Boisko C PGG HajeRy vs FC Korea |
7 - 2Boisko A PGG HajeRy vs Los Plantinos |
1 - 8Boisko B Euvic vs PGG HajeRy |
3 - 2Boisko A Tiki-Taka vs PGG HajeRy |
6 - 1Boisko A PGG HajeRy vs Silesia Warriors |
3 - 5Boisko A Blue Boys vs PGG HajeRy |
2 - 1Boisko A PGG HajeRy vs The Bull Team |
9 - 3Boisko C PGG HajeRy vs FC Korea |
10 - 5Boisko B PGG HajeRy vs Los Plantinos |