Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rafał Wojciechowski | Bramkarz | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
99 | Dawid Stępień | Bramkarz | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Filipiak | Zawodnik z pola | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Łukasz Samulski | Zawodnik z pola | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
6 | Damian Mrozek | Zawodnik z pola | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Damian Kaleta | Zawodnik z pola | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
9 | Łukasz Gryc | Zawodnik z pola | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10 | Patryk Kuśmierowski | Zawodnik z pola | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 | Adrian Mrozek | Zawodnik z pola | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | Robert Janiak | Zawodnik z pola | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
17 | Paweł Fic | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Łukasz Dziemiera | Zawodnik z pola | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | Jarosław Matan | Zawodnik z pola | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sebastian Florkowski | Zawodnik z pola | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | Łukasz Wagner | Zawodnik z pola | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Krzysztof Opiłka | Zawodnik z pola | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
86 | Marcin Łasak | Zawodnik z pola | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
95 | Marcin Miozga | Zawodnik z pola | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Wyniki
4 - 2Boisko A Oberszpilers vs FC ŁBS |
5 - 2Boisko B Dzikie Knury vs Oberszpilers |
4 - 28Boisko B Oberszpilers vs Bismarckhütte |
5 - 12Boisko C Oberszpilers vs RS Chorzów |
7 - 3Boisko B Globetek vs Oberszpilers |
2 - 7Boisko C Oberszpilers vs Maciejkowice |
19 - 4Boisko B SKRR Impet vs Oberszpilers |
15 - 6Boisko C Oberszpilers vs Golden Six |
5 - 0Boisko B FC Land Of Fire vs Oberszpilers |
1 - 1Boisko B Beuthen 09 vs Oberszpilers |
3 - 4Boisko C Oberszpilers vs FC ŁBS |
9 - 7Boisko C Dzikie Knury vs Oberszpilers |
4 - 6Boisko C Oberszpilers vs Bismarckhütte |
3 - 14Boisko C Oberszpilers vs RS Chorzów |
6 - 7Boisko B Globetek vs Oberszpilers |
2 - 8Boisko C Oberszpilers vs Maciejkowice |
13 - 3Boisko B SKRR Impet Sosnowiec vs Oberszpilers |
6 - 5Boisko A Oberszpilers vs Golden Six |
14 - 3Boisko C FC Land Of Fire vs Oberszpilers |
5 - 1Boisko C Beuthen 09 vs Oberszpilers |