Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Witerski | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Łukasz Dobrzyń | Zawodnik z pola | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Marcin Kulczyk | Zawodnik z pola | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roman Nicer | Zawodnik z pola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Adam Fic | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kacper Domaniewski | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arkadiusz Śliwiński | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jakub Adamczyk | Zawodnik z pola | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sebastian Helwig | Zawodnik z pola | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patryk Nowak | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Marcin Skoda | Zawodnik z pola | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Oleh Lazarev | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Marcin Ficek | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marek Boryczka | Zawodnik z pola | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | Krzysztof Biczkowski | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Barański | Bramkarz | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Marcin Tomala | Bramkarz | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Terminarz
17:00Boisko A Brak danych Golden Six vs Beuthen 09 |