
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Zawodnik z pola | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | ![]() | Zawodnik z pola | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | ![]() | Zawodnik z pola | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Zawodnik z pola | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | ![]() | Zawodnik z pola | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
23 | ![]() | Zawodnik z pola | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44 | ![]() | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69 | ![]() | Zawodnik z pola | 42 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
98 | ![]() | Zawodnik z pola | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | ![]() | Bramkarz | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |