Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yahya Bashr Abdulahi | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khalil Najafov | Zawodnik z pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Nieszporek | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bohdan Didenko | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Kuliński | Zawodnik z pola | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nikita Mozeyko | Zawodnik z pola | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Artem Kivsh | Zawodnik z pola | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Blake Joe | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dennis Epebinu | Zawodnik z pola | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Darwin Alberto Sànchez Gutiêrrez | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Gacioch | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camillo Torres | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorman Uribe | Zawodnik z pola | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Alessandro Magini | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Parvin Najafov | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Vlad Bebeshko | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Murad Gojayev | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Alisahib Amiraslanov | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jakub Stefaniak | Zawodnik z pola | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Diego Becerra | Zawodnik z pola | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Charles Dawid | Zawodnik z pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Emin Mustafayev | Zawodnik z pola | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patryk Mendela | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mayer Zambrano | Zawodnik z pola | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Mateusz Górka | Zawodnik z pola | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
66 | Maksym Kravets | Zawodnik z pola | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
77 | Michał Soporski | Zawodnik z pola | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
94 | Piotr Makowski | Zawodnik z pola | 30 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Mironenko | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Parchański | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Maksym Kisielov | Bramkarz | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Heydar Gurbanov | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |