Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Budzik | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dominik Kokosza | Zawodnik z pola | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Arkadiusz Krawczyk | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Kowalik | Zawodnik z pola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Chojnacki | Bramkarz, Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Adamski | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Kapała | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Bereska | Zawodnik z pola | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Artur Koschny | Zawodnik z pola | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Bienek | Zawodnik z pola | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Arkadiusz Szulc | Zawodnik z pola | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | Bartosz Spodzieja | Zawodnik z pola | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | Łukasz Borkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jakub Borkowski | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sergiusz Kasprzak | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Mateusz Gnielka | Zawodnik z pola | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Mateusz Kozik | Zawodnik z pola | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Michał Sroka | Zawodnik z pola | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Mateusz Rzepka | Zawodnik z pola | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Kamil Skrabania | Zawodnik z pola | 31 | 10 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 |
69 | Tomek Baran | Zawodnik z pola | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
77 | Kacper Polok | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Mateusz Twardenga | Zawodnik z pola | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
97 | Grzegorz Polliwoda | Zawodnik z pola | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Szadurski | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bartek Będkowski | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Chojnacki | Bramkarz, Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Michał Stopyra | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Patryk Koschny | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Mateusz Rudziński | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |