Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Kwiędacz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Łukasz Krzysteczko | Zawodnik z pola | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
4 | Dariusz Florczyk | Zawodnik z pola | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | Bartłomiej Przybylski | Zawodnik z pola | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Damian Taborski | Zawodnik z pola | 24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 |
9 | Wiktor Tajnert | Zawodnik z pola | 24 | 27 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 |
10 | Wojciech Cichocki | Zawodnik z pola | 24 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 0 |
11 | Tomasz Taborski | Zawodnik z pola | 21 | 12 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | Kamil Sopolski | Zawodnik z pola | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Jakub Suchowski | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Robert Liksza | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Hoffmann | Zawodnik z pola | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Szymon Pałka | Zawodnik z pola | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | Bartłomiej Zawora | Zawodnik z pola | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | Kacper Krawczyk | Zawodnik z pola | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
23 | Sebastian Kocan | Zawodnik z pola | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | Paweł Nowak | Zawodnik z pola | 24 | 12 | 11 | 2 | 0 | 19 | 0 |
43 | Patryk Zachariasz | Zawodnik z pola | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | Łukasz Dorminger | Zawodnik z pola | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
67 | Piotr Szawara | Zawodnik z pola | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Adrian Nalepa | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Borysiak | Bramkarz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Rafał Kucharczyk | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |