Master Drewienko
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Posmyk | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oskar Janoska | Bramkarz | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcel Kołodziej | Bramkarz | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oskar Wróbel | Bramkarz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Bielec | Zawodnik z pola | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksander Piątek | Zawodnik z pola | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliver Roman | Zawodnik z pola | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kacper Drzewiecki | Zawodnik z pola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Gajos | Zawodnik z pola | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dawid Molczyk | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oskar Brzeziński | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Zhenia Ryznichenko | Zawodnik z pola | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szymon Kawała | Zawodnik z pola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jan Piskornik | Zawodnik z pola | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Kawała | Zawodnik z pola | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Juliusz Bryła | Zawodnik z pola | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dawid Pasieka | Zawodnik z pola | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Dominik Liburski | Zawodnik z pola | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
95 | Michał Flak | Zawodnik z pola | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
96 | Piotr Matusek | Zawodnik z pola | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wyniki
22 - 4Boisko A Master Drewienko vs Golden Six |
3 - 8Boisko A FC Land Of Fire vs Master Drewienko |
1 - 11Boisko A FC ŁBS vs Master Drewienko |
8 - 4Boisko A Tiki-Taka vs Master Drewienko |
6 - 4Boisko A Master Drewienko vs Maciejkowice |
6 - 10Boisko B Bismarckhütte vs Master Drewienko |
3 - 14Boisko A Beuthen 09 vs Master Drewienko |
8 - 7Boisko A Master Drewienko vs Los Plantinos |