Inter ( Club Ju )
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafa Al-Hamami | Bramkarz | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mouad Loutfi | Z Pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Hussein | Z Pola | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mohsen Hussein | Bramkarz | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Kavhumbura | Z Pola | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Węglarz | Z Pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Vaduva | Z Pola | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osamudianmwen Osatohanmwen | Z Pola | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ohaji Akujuobi | Z Pola | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nikolozi Gachechiladze | Z Pola | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Abdelmotaal | Z Pola | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Bage | Z Pola | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moaz Osman | Z Pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isreal Olusoji | Z Pola | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Romero | Z Pola | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamed Gharrache | Z Pola | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Becerra | Z Pola | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dhia Zarraa | Z Pola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Szilagyi | Z Pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anis Hermassi | Z Pola | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oguz Ozcan | Z Pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











