Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paweł Szyga | Zawodnik z pola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Konrad Gałek | Zawodnik z pola | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Roman Gawenda | Zawodnik z pola | 119 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 |
6 | Kamil Kwiecień | Zawodnik z pola | 119 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 |
7 | Maciej Potrzebowski | Zawodnik z pola | 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 |
8 | Michał Łaski | Zawodnik z pola | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
9 | Adam Łaski | Zawodnik z pola | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Szymon Narloch | Zawodnik z pola | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
11 | Adam Halamus | Zawodnik z pola | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
14 | Rafał Zimnik | Zawodnik z pola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Karol Wandoch | Zawodnik z pola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakub Łaski | Zawodnik z pola | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
17 | Radosław Walus | Zawodnik z pola | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Paweł Bajorek | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomasz Sobański | Zawodnik z pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michał Zachłod | Zawodnik z pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Szymczyk | Bramkarz | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | Artur Poloczek | Bramkarz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wyniki
4 - 2Boisko A Oberszpilers vs FC ŁBS |
4 - 6Boisko B FC ŁBS vs Beuthen 09 |
23:59Szóstki Socca Park FC ŁBS vs [[ wakat ]] |
6 - 1Boisko B SKRR Impet vs FC ŁBS |
0 - 7Boisko A FC ŁBS vs Bismarckhütte |
5 - 0Boisko B FC Land Of Fire vs FC ŁBS |
2 - 5Boisko B FC ŁBS vs RS Chorzów |
0 - 5Boisko B Globetek vs FC ŁBS |
5 - 8Boisko B FC ŁBS vs Maciejkowice |
7 - 5Boisko C Dzikie Knury vs FC ŁBS |
2 - 4Boisko B FC ŁBS vs Golden Six |
3 - 4Boisko C Oberszpilers vs FC ŁBS |
3 - 7Boisko B FC ŁBS vs Beuthen 09 |
00:00Szóstki Socca Park FC ŁBS vs [[ wakat ]] |
7 - 0Boisko C SKRR Impet Sosnowiec vs FC ŁBS |
5 - 3Boisko C FC ŁBS vs Bismarckhütte |
11 - 1Boisko B FC Land Of Fire vs FC ŁBS |
0 - 3Boisko C FC ŁBS vs RS Chorzów |
2 - 9Boisko B Globetek vs FC ŁBS |
1 - 10Boisko C FC ŁBS vs Maciejkowice |
4 - 3Boisko B Dzikie Knury vs FC ŁBS |
3 - 6Boisko A FC ŁBS vs Golden Six |