Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Moaz | Zawodnik z pola | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Parvin Najafov | Zawodnik z pola | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
4 | Vlad Bebeshko | Zawodnik z pola | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | Diego Becerra | Zawodnik z pola | 30 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
6 | Murad Gojayev | Zawodnik z pola | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 |
7 | Alisahib Amiraslanov | Zawodnik z pola | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 |
9 | Jakub Stefaniak | Zawodnik z pola | 35 | 29 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 |
10 | Nicolas Decarli | Zawodnik z pola | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Bakhrom Sobirjonov | Zawodnik z pola | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | Emin Mustafayev | Zawodnik z pola | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
21 | Vadim Shafiyev | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Mayer Zambrano | Zawodnik z pola | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Nicolas Sprus | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Maksym Kravets | Zawodnik z pola | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
94 | Piotrek Makowski | Zawodnik z pola | 30 | 56 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | Występy | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Mironenko | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Jan Parchański | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Maksym Kisielov | Bramkarz | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Heydar Gurbanov | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |