Eskulap
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Bramki | Asysty | ZK | CK | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Skupień | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Szymon Drabik | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomasz Michalik | Zawodnik z pola | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paweł Karmański | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michał Machnik | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patryk Maroń | Zawodnik z pola | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michał Jendrysczyk | Zawodnik z pola | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateusz Zwoliński | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oskar Dzikiewicz | Zawodnik z pola | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michał Fiszer | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcin Matczak | Zawodnik z pola | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Tomaszowicz | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dawid Marszał | Zawodnik z pola | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krzysztof Januszek | Zawodnik z pola | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Radosław Jodziewicz | Zawodnik z pola | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dawid Ładziak | Zawodnik z pola | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub Słota | Bramkarz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wojciech Duda | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mikołaj Polewka | Zawodnik z pola | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Patryk Rotuski | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kordian Czepan | Zawodnik z pola | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
5 - 0Boisko B FC Land Of Fire vs Eskulap |
5 - 2Boisko B KontuzjowAAni Spadkowicze vs Eskulap |
12 - 2Boisko B RS Chorzów vs Eskulap |
6 - 1Boisko B FC ŁBS vs Eskulap |
6 - 11Boisko B Eskulap vs Bismarckhütte |
11 - 1Boisko A Los Plantinos vs Eskulap |
6 - 20Boisko A Eskulap vs Tiki-Taka |
3 - 9Boisko A Eskulap vs Beuthen 09 |